| 尊敬的客户: | 
 | |||||||||
| 根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露: | 
 | |||||||||
| 
 | 产品名称 | 募集起始日 | 募集终止日 | 产品成立日 | 产品期限 | 客户收益 | ||||
| 
 | 17年第311期 | 2017-9-12 | 2017-9-17 | 2017-9-18 | 365 | 4.95% | ||||
| 
 | 17年第313期 | 2017-9-14 | 2017-9-19 | 2017-9-20 | 266 | 4.95% | ||||
| 
 | 17年第656期 | 2017-9-19 | 2017-9-19 | 2017-9-20 | 91 | 4.85% | ||||
| 
 | 17年第315期 | 2017-9-15 | 2017-9-20 | 2017-9-21 | 181 | 4.80% | ||||
| 
 | 17年第316期 | 2017-9-15 | 2017-9-20 | 2017-9-21 | 91 | 4.70% | ||||
| 
 | 17年第331期 | 2017-9-15 | 2017-9-20 | 2017-9-21 | 70 | 4.60% | ||||
| 
 | 17年第332期 | 2017-9-15 | 2017-9-20 | 2017-9-21 | 103 | 4.75% | ||||
| 
 | 17年第657期 | 2017-9-21 | 2017-9-21 | 2017-9-22 | 31 | 4.70% | ||||
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2015年9月22日