尊敬的客户:
根据与投资者的约定,以下由我行自主发行的“乾元通财”固定期限理财产品已到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 期限 | 客户收益 | 销售费率 | 托管费率 | 
| 17年第41期 | 2017-2-9 | 2017-9-13 | 216 | 4.20% | 0.15% | 0.05% | 
| 17年第68期 | 2017-3-2 | 2017-9-14 | 196 | 4.25% | 0.10% | 0.05% | 
| 17年第630期 | 2017-3-16 | 2017-9-14 | 182 | 4.35% | 0.00% | 0.05% | 
| 17年第89期 | 2017-3-17 | 2017-9-14 | 181 | 4.35% | 0.10% | 0.05% | 
| 17年第91期 | 2017-3-20 | 2017-9-12 | 176 | 4.25% | 0.10% | 0.05% | 
| 17年第113期 | 2017-4-10 | 2017-9-13 | 156 | 4.40% | 0.10% | 0.05% | 
| 17年第141期 | 2017-4-27 | 2017-9-14 | 140 | 4.45% | 0.10% | 0.05% | 
| 17年第161期 | 2017-5-18 | 2017-9-12 | 117 | 4.55% | 0.10% | 0.05% | 
| 17年第165期 | 2017-5-22 | 2017-9-14 | 115 | 4.60% | 0.10% | 0.05% | 
| 17年第186期 | 2017-6-13 | 2017-9-12 | 91 | 4.75% | 0.00% | 0.05% | 
| 17年第198期 | 2017-6-23 | 2017-9-11 | 80 | 4.80% | 0.10% | 0.05% | 
| 17年第218期 | 2017-7-7 | 2017-9-11 | 66 | 4.50% | 0.10% | 0.05% | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例约定进行投资,所投资非标资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2017年9月15日