| 尊敬的客户: | 
 | |||||||||
| 根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露: | 
 | |||||||||
| 
 | 产品名称 | 募集起始日 | 募集终止日 | 产品成立日 | 产品期限 | 客户收益 | ||||
| 
 | 17年第302期 | 2017-9-5 | 2017-9-10 | 2017-9-11 | 235 | 4.85% | ||||
| 
 | 17年第303期 | 2017-9-6 | 2017-9-10 | 2017-9-11 | 331 | 4.85% | ||||
| 
 | 17年第304期 | 2017-9-7 | 2017-9-11 | 2017-9-12 | 247 | 4.90% | ||||
| 
 | 17年第305期 | 2017-9-7 | 2017-9-11 | 2017-9-12 | 282 | 4.95% | ||||
| 
 | 17年第306期 | 2017-9-8 | 2017-9-12 | 2017-9-13 | 236 | 4.75% | ||||
| 
 | 17年第307期 | 2017-9-8 | 2017-9-12 | 2017-9-13 | 310 | 4.85% | ||||
| 
 | 17年第308期 | 2017-9-8 | 2017-9-13 | 2017-9-14 | 175 | 4.80% | ||||
| 
 | 17年第309期 | 2017-9-11 | 2017-9-13 | 2017-9-14 | 180 | 4.95% | ||||
| 
 | 17年第329期 | 2017-9-8 | 2017-9-13 | 2017-9-14 | 75 | 4.60% | ||||
| 
 | 17年第330期 | 2017-9-8 | 2017-9-13 | 2017-9-14 | 110 | 4.75% | ||||
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2017年9月15日