| 尊敬的客户: | 
 | |||||||||
| 根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露: | 
 | |||||||||
| 
 | 产品名称 | 募集起始日 | 募集终止日 | 产品成立日 | 产品期限 | 客户收益 | ||||
| 
 | 17年第295期 | 2017-9-1 | 2017-9-3 | 2017-9-4 | 210 | 4.85% | ||||
| 
 | 17年第294期 | 2017-8-28 | 2017-9-4 | 2017-9-5 | 191 | 4.85% | ||||
| 
 | 17年第296期 | 2017-9-1 | 2017-9-4 | 2017-9-5 | 181 | 4.80% | ||||
| 
 | 17年第297期 | 2017-9-1 | 2017-9-4 | 2017-9-5 | 251 | 4.90% | ||||
| 
 | 17年第299期 | 2017-9-4 | 2017-9-5 | 2017-9-6 | 246 | 4.85% | ||||
| 
 | 17年第300期 | 2017-9-4 | 2017-9-6 | 2017-9-7 | 151 | 4.95% | ||||
| 
 | 17年第328期 | 2017-9-1 | 2017-9-6 | 2017-9-7 | 119 | 4.65% | ||||
| 
 | 17年第301期 | 2017-9-5 | 2017-9-7 | 2017-9-8 | 300 | 4.90% | ||||
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2017年9月8日