| 尊敬的客户: | 
 | |||||||||
| 根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露: | 
 | |||||||||
| 
 | 产品名称 | 募集起始日 | 募集终止日 | 产品成立日 | 产品期限 | 客户收益 | ||||
| 
 | 17年第654期 | 2017-8-29 | 2017-8-29 | 2017-8-30 | 85 | 4.55% | ||||
| 
 | 17年第653期 | 2017-8-29 | 2017-8-31 | 2017-9-1 | 200 | 4.80% | ||||
| 
 | 17年第655期 | 2017-8-31 | 2017-8-31 | 2017-9-1 | 38 | 4.70% | ||||
| 
 | 17年第289期 | 2017-8-25 | 2017-8-31 | 2017-9-1 | 38 | 4.85% | ||||
| 
 | 17年第290期 | 2017-8-25 | 2017-8-31 | 2017-9-1 | 126 | 4.80% | ||||
| 
 | 17年第291期 | 2017-8-25 | 2017-8-31 | 2017-9-1 | 151 | 4.90% | ||||
| 
 | 17年第292期 | 2017-8-25 | 2017-8-31 | 2017-9-1 | 174 | 4.90% | ||||
| 
 | 17年第293期 | 2017-8-25 | 2017-8-31 | 2017-9-1 | 209 | 4.30% | ||||
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2017年9月1日