| 尊敬的客户: | 
 | |||||||||
| 根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露: | 
 | |||||||||
| 
 | 产品名称 | 募集起始日 | 募集终止日 | 产品成立日 | 产品期限 | 客户收益 | ||||
| 
 | 17年第272期 | 2017-8-15 | 2017-8-17 | 2017-8-18 | 116 | 4.55% | ||||
| 
 | 17年第273期 | 2017-8-16 | 2017-8-20 | 2017-8-21 | 150 | 4.80% | ||||
| 
 | 17年第274期 | 2017-8-17 | 2017-8-20 | 2017-8-21 | 105 | 4.70% | ||||
| 
 | 17年第275期 | 2017-8-18 | 2017-8-21 | 2017-8-22 | 323 | 4.85% | ||||
| 
 | 17年第276期 | 2017-8-18 | 2017-8-22 | 2017-8-23 | 260 | 4.80% | ||||
| 
 | 17年第277期 | 2017-8-18 | 2017-8-23 | 2017-8-24 | 189 | 4.90% | ||||
| 
 | 17年第278期 | 2017-8-21 | 2017-8-23 | 2017-8-24 | 137 | 4.90% | ||||
| 
 | 17年第287期 | 2017-8-18 | 2017-8-23 | 2017-8-24 | 45 | 4.30% | ||||
| 
 | 17年第288期 | 2017-8-18 | 2017-8-23 | 2017-8-24 | 134 | 4.70% | ||||
| 
 | 17年第279期 | 2017-8-22 | 2017-8-24 | 2017-8-25 | 116 | 4.70% | ||||
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2017年8月31日