尊敬的客户:
根据与投资者的约定,以下由我行自主发行的“乾元通财”固定期限理财产品已到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 期限 | 客户收益 | 销售费率 | 托管费率 | 
| 17年第48期 | 2017-2-15 | 2017-8-24 | 190 | 4.25% | 0.10% | 0.05% | 
| 17年第56期 | 2017-2-21 | 2017-8-21 | 181 | 4.45% | 0.00% | 0.05% | 
| 17年第72期 | 2017-3-7 | 2017-8-21 | 167 | 4.35% | 0.10% | 0.05% | 
| 17年第80期 | 2017-3-10 | 2017-8-23 | 166 | 4.40% | 0.10% | 0.05% | 
| 17年第123期 | 2017-4-14 | 2017-8-21 | 129 | 4.25% | 0.10% | 0.05% | 
| 17年第168期 | 2017-5-25 | 2017-8-22 | 89 | 4.55% | 0.10% | 0.05% | 
| 17年第190期 | 2017-6-16 | 2017-8-21 | 66 | 4.60% | 0.10% | 0.05% | 
| 17年第205期 | 2017-7-3 | 2017-8-24 | 52 | 4.75% | 0.00% | 0.05% | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例约定进行投资,所投资非标资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2017年8月25日