尊敬的客户:
根据与投资者的约定,以下由我行自主发行的“乾元通财”固定期限理财产品已到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 期限 | 客户收益 | 销售费率 | 托管费率 | 
| 17年第60期 | 2017-2-22 | 2017-8-17 | 176 | 4.35% | 0.15% | 0.05% | 
| 17年第75期 | 2017-3-8 | 2017-8-16 | 161 | 4.35% | 0.10% | 0.05% | 
| 17年第85期 | 2017-3-15 | 2017-8-17 | 155 | 4.30% | 0.15% | 0.05% | 
| 17年第95期 | 2017-3-22 | 2017-8-15 | 146 | 4.25% | 0.15% | 0.05% | 
| 17年第127期 | 2017-4-17 | 2017-8-15 | 77 | 4.20% | 0.15% | 0.05% | 
| 17年第143期 | 2017-4-28 | 2017-8-17 | 111 | 4.40% | 0.10% | 0.05% | 
| 17年第639期 | 2017-5-3 | 2017-8-15 | 104 | 4.20% | 0.00% | 0.05% | 
| 17年第640期 | 2017-5-3 | 2017-8-15 | 104 | 4.55% | 0.25% | 0.05% | 
| 17年第156期 | 2017-5-15 | 2017-8-14 | 91 | 4.45% | 0.15% | 0.05% | 
| 17年第164期 | 2017-5-22 | 2017-8-15 | 85 | 4.60% | 0.10% | 0.05% | 
| 17年第180期 | 2017-6-6 | 2017-8-16 | 71 | 4.55% | 0.10% | 0.05% | 
| 17年第196期 | 2017-6-22 | 2017-8-17 | 56 | 4.70% | 0.10% | 0.05% | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例约定进行投资,所投资非标资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2017年8月18日