| 尊敬的客户: | 
 | |||||||||
| 根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露: | 
 | |||||||||
| 
 | 产品名称 | 募集起始日 | 募集终止日 | 产品成立日 | 产品期限 | 客户收益 | ||||
| 
 | 17年第266期 | 2017-8-9 | 2017-8-13 | 2017-8-14 | 151 | 4.80% | ||||
| 
 | 17年第267期 | 2017-8-10 | 2017-8-14 | 2017-8-15 | 100 | 4.60% | ||||
| 
 | 17年第268期 | 2017-8-11 | 2017-8-15 | 2017-8-16 | 77 | 4.55% | ||||
| 
 | 17年第269期 | 2017-8-11 | 2017-8-15 | 2017-8-16 | 169 | 4.85% | ||||
| 
 | 17年第270期 | 2017-8-14 | 2017-8-16 | 2017-8-17 | 111 | 4.50% | ||||
| 
 | 17年第285期 | 2017-8-11 | 2017-8-16 | 2017-8-17 | 42 | 4.40% | ||||
| 
 | 17年第286期 | 2017-8-11 | 2017-8-16 | 2017-8-17 | 140 | 4.80% | ||||
| 
 | 17年第652期 | 2017-8-11 | 2017-8-16 | 2017-8-17 | 237 | 4.85% | ||||
| 
 | 17年第272期 | 2017-8-15 | 2017-8-17 | 2017-8-18 | 116 | 4.55% | ||||
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2015年8月18日