| 尊敬的客户: | 
 | |||||||||
| 根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露: | 
 | |||||||||
| 
 | 产品名称 | 募集起始日 | 募集终止日 | 产品成立日 | 产品期限 | 客户收益 | ||||
| 
 | 17年第35期 | 2017-2-3 | 2017-2-5 | 2017-2-6 | 183 | 4.25% | ||||
| 
 | 17年第43期 | 2017-2-9 | 2017-2-12 | 2017-2-13 | 176 | 4.20% | ||||
| 
 | 17年第78期 | 2017-3-7 | 2017-3-9 | 2017-3-10 | 150 | 4.35% | ||||
| 
 | 17年第103期 | 2017-3-27 | 2017-3-30 | 2017-3-31 | 131 | 4.40% | ||||
| 
 | 17年第106期 | 2017-3-27 | 2017-3-31 | 2017-4-1 | 128 | 4.35% | ||||
| 
 | 17年第110期 | 2017-4-1 | 2017-4-5 | 2017-4-6 | 126 | 4.50% | ||||
| 
 | 17年第144期 | 2017-4-27 | 2017-5-1 | 2017-5-2 | 97 | 4.50% | ||||
| 
 | 17年第159期 | 2017-5-12 | 2017-5-16 | 2017-5-17 | 82 | 4.50% | ||||
| 
 | 17年第162期 | 2017-5-15 | 2017-5-17 | 2017-5-18 | 85 | 4.60% | ||||
| 
 | 17年第172期 | 2017-5-26 | 2017-5-30 | 2017-5-31 | 71 | 4.60% | ||||
| 
 | 17年第204期 | 2017-6-27 | 2017-7-2 | 2017-7-3 | 37 | 4.70% | ||||
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2015年8月11日