| 尊敬的客户: | 
 | |||||||||
| 根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露: | 
 | |||||||||
| 
 | 产品名称 | 募集起始日 | 募集终止日 | 产品成立日 | 产品期限 | 客户收益 | ||||
| 
 | 17年第252期 | 2017-7-27 | 2017-8-1 | 2017-8-2 | 81 | 4.7%-4.85% | ||||
| 
 | 17年第651期 | 2017-7-31 | 2017-8-1 | 2017-8-2 | 82 | 4.85% | ||||
| 
 | 17年第253期 | 2017-7-28 | 2017-8-2 | 2017-8-3 | 167 | 4.75% | ||||
| 
 | 17年第254期 | 2017-7-28 | 2017-8-2 | 2017-8-3 | 102 | 4.65% | ||||
| 
 | 17年第281期 | 2017-7-27 | 2017-8-2 | 2017-8-3 | 55 | 4.5%-4.60% | ||||
| 
 | 17年第256期 | 2017-8-1 | 2017-8-3 | 2017-8-4 | 111 | 4.70% | ||||
| 
 | 17年第282期 | 2017-7-27 | 2017-8-3 | 2017-8-4 | 65 | 4.6%-4.7% | ||||
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2015年8月4日