尊敬的客户:
根据与投资者的约定,以下由我行自主发行的“乾元通财”固定期限理财产品已到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 期限 | 客户收益 | 销售费率 | 托管费率 | 
| 16年第272期 | 2016-8-3 | 2017-8-3 | 365 | 3.80% | 0.00% | 0.05% | 
| 17年第58期 | 2017-2-21 | 2017-8-3 | 163 | 4.35% | 0.15% | 0.05% | 
| 17年第130期 | 2017-4-21 | 2017-8-2 | 103 | 4.45% | 0.10% | 0.05% | 
| 17年第150期 | 2017-5-8 | 2017-8-3 | 87 | 4.50% | 0.10% | 0.05% | 
| 17年第183期 | 2017-6-9 | 2017-8-4 | 56 | 4.55% | 0.10% | 0.05% | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例约定进行投资,所投资非标资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2017年8月4日