| 尊敬的客户: | 
 | |||||||||
| 根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露: | 
 | |||||||||
| 
 | 产品名称 | 募集起始日 | 募集终止日 | 产品成立日 | 产品期限 | 客户收益 | ||||
| 
 | 17年第237期 | 2017-7-20 | 2017-7-23 | 2017-7-24 | 101 | 4.60% | ||||
| 
 | 17年第238期 | 2017-7-21 | 2017-7-24 | 2017-7-25 | 237 | 4.65% | ||||
| 
 | 17年第239期 | 2017-7-21 | 2017-7-25 | 2017-7-26 | 118 | 4.70% | ||||
| 
 | 17年第240期 | 2017-7-24 | 2017-7-26 | 2017-7-27 | 131 | 4.55% | ||||
| 
 | 17年第246期 | 2017-7-21 | 2017-7-26 | 2017-7-27 | 92 | 4.75% | ||||
| 
 | 17年第247期 | 2017-7-21 | 2017-7-26 | 2017-7-27 | 162 | 4.70% | ||||
| 
 | 17年第650期 | 2017-7-26 | 2017-7-26 | 2017-7-27 | 32 | 4.80% | ||||
| 
 | 17年第241期 | 2017-7-24 | 2017-7-27 | 2017-7-28 | 151 | 4.60% | ||||
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2015年7月28日