尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 客户实际年化收益率 | 销售费率 | 托管费率 | 
| 江西分行乾元非保本理财产品2016年第2期 | 2016/2/18 | 2017/2/16 | 3.95% | 0.20% | 0.05% | 
| 江西分行乾元非保本理财产品2016年第4期 | 2016/3/16 | 2017/3/16 | 3.80% | 0.20% | 0.02% | 
| 江西分行乾元非保本理财产品2016年第5期 | 2016/3/16 | 2017/3/16 | 3.80% | 0.20% | 0.02% | 
| 江西分行乾元非保本理财产品2016年第6期 | 2016/3/17 | 2017/3/16 | 3.75% | 0.20% | 0.02% | 
| 江西分行乾元非保本理财产品2016年第7期 | 2016/3/29 | 2017/3/28 | 3.75% | 0.20% | 0.02% | 
| 江西分行乾元非保本理财产品2016年第11期 | 2016/4/8 | 2017/1/24 | 3.70% | 0.20% | 0.02% | 
| 江西分行乾元非保本理财产品2016年第14期 | 2016/4/20 | 2017/3/30 | 3.70% | 0.20% | 0.02% | 
| 江西分行乾元非保本理财产品2016年第20期 | 2016/6/14 | 2017/2/13 | 3.70% | 0.20% | 0.05% | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。
特此公告
中国建设银行股份有限公司江西省分行
2017年4月14日